Industrial Brushes
Cup Brushes - Utility

| H/C Steel | Stainless | Diameter | Wire Size | Arbor Hole | Trim Length | M.S.F.S. (R.P.M.S.) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 73460 | 1-3/4" | .006 | 1/4" | 3/4" | 13000 | |
| 73461 | 1-3/4" | .0118 | 1/4" | 3/4" | 13000 | |
| 73463 | 73464 | 2" | .008 | 1/4" | 13/16" | 4500 |
| 73466 | 73467 | 2" | .0104 | 1/4" | 13/16" | 4500 |
| 73469 | 73470 | 2" | .0118 | 1/4" | 13/16" | 4500 |
| 73472 | 73473 | 2-1/2" | .008 | 1/4" | 7/8" | 4500 |
| 73475 | 73476 | 2-1/2" | .0104 | 1/4" | 7/8" | 4500 |
| 73478 | 73479 | 2-1/2" | .0118 | 1/4" | 7/8" | 4500 |
| 73482 | 2-3/4" | .0118 | 1/4" | 7/8" | 4500 | |
| 73485 | 73486 | 3" | .008 | 1/4" | 1" | 4500 |
| 73488 | 73489 | 3" | .0118 | 1/4" | 1" | 4500 |
